发布时间:
来源:同花顺iNews
(资料图)
易方达中证港股通消费主题ETF(513070)6月21日盘中跌2.08%,最新单位净值为0.9910。
该基金最近一周涨2.10%,近一个月涨5.52%。份额方面,该基金份额最近一月净减少100.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年3月14日,基金经理为范冰,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1.07亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
腾讯控股 | 00700 | 5.57 | 1881.17 | 17.54 |
美团-W | 03690 | 10.04 | 1261.24 | 11.76 |
小米集团-W | 01810 | 49.00 | 519.03 | 4.84 |
百胜中国 | 09987 | 1.17 | 505.56 | 4.71 |
比亚迪股份 | 01211 | 2.45 | 492.86 | 4.59 |
农夫山泉 | 09633 | 11.30 | 446.63 | 4.16 |
李宁 | 02331 | 7.35 | 398.28 | 3.71 |
安踏体育 | 02020 | 3.84 | 383.22 | 3.57 |
创科实业 | 00669 | 5.15 | 382.53 | 3.57 |
快手-W | 01024 | 7.22 | 382.07 | 3.56 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)