发布时间:
来源:东方财富Choice数据
聚飞光电4月24日发布消息,4月23日,公司接待国联证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 于芳。
(资料图片)
调研主要内容
一、 董秘于芳对公司业绩解读 2022年度,受全球经济下行的影响,传统消费电子产品市场需求低迷,但受益于新能源汽车的强劲增长,公司的综合营业收入略有下滑。面对宏观经济环境下行的经营挑战,公司积极采取应对措施,对内加快调整产品结构、加强精益管理提升运营效率,对外全力挖掘市场潜力,加大海外市场开拓力度…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国联证券 | 证券公司 | 熊军,宋伟,高远 |
2 | 嘉实基金 | 基金管理公司 | 张鑫荔 |
3 | 万家基金 | 基金管理公司 | 周实 |
4 | 海富通基金 | 基金管理公司 | 刘海啸 |
5 | 华夏久盈 | 其它 | 桑永亮 |
6 | 国泰君安 | 证券公司 | 顾一格 |
7 | 华宝基金 | 基金管理公司 | 曾健飞 |
8 | 汇添富基金 | 基金管理公司 | 李泽昱 |
9 | 长江证券 | 证券公司 | 宋康泰 |
10 | 国盛电子 | 其它 | 查显彪,蔡心驰 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,聚飞光电近一年共接待94家机构102次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-08 | 10 | 5.08 | 5.31 | 2.31 | 3.74 | 4.15 | 1.55 |
2022-10-28 | 13 | 2.20 | 6.10 | 5.85 | 3.12 | -0.28 | -1.12 |
2022-08-24 | 48 | -1.45 | -5.81 | -4.98 | -2.28 | -5.72 | -4.31 |
2022-08-20 | 2 | -0.96 | -7.69 | -11.73 | -1.69 | -6.64 | -8.66 |
2022-07-08 | 14 | 1.08 | -5.18 | 3.24 | 2.75 | -1.11 | 7.54 |
2022-05-06 | 5 | 1.00 | 3.74 | 6.98 | 1.80 | 1.70 | 2.66 |
2022-04-26 | 10 | 3.75 | 7.51 | 11.53 | 0.81 | 4.21 | 6.12 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月24日,天孚通信、普源精电、普源精电、普源精电、珀莱雅、苏文电能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 410 | 线上通讯会 | 2023-04-20 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,2022年年度业绩交流会 | 2023-03-01 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,线上交流 | 2023-03-01 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,现场交流 | 2023-03-01 |
603605 | 珀莱雅 | 256 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
300982 | 苏文电能 | 248 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。